Камеры термодымовые коптильные (8 шт.)
415419 руб.
|
Технические характеристики:
Объем камеры, куб.м | 2,5 | Масса загружаемого продукта, не более, кг | 250 | Диапазон регулирования температуры печи, °С | от 20 до 120 | Количество тележек для продуктов, шт. | 1 | Количество уровней для вешал, шт. | 6 | Количество нагревателей, шт. | 6 | Cуммарная мощность нагревателей, кВт | 18 | Установленная мощность, не более, кВт | 20 | Габаритные размеры печи в собранном виде, не более, мм | 2000x1400x2650 | Масса печи без тележки, дымогенератора, не более, кг | 650 | Масса тележки, не более, кг | 50 | Масса дымогенератора, не более, кг | 80 |
Подробнее...
|
350350 руб.
|
Технические характеристики:
Загрузка камеры, кг | 50 | Диапазон температур в камере, °С | 40-125 | Диапазон влажности в камере, % | 0-80 | Установленная мощность, кВт | 5,1 | Габаритные размеры, не более, мм | 900х850х1950 | Масса, не более, кг | 300 |
Подробнее...
|
471226 руб.
|
Технические характеристики:
Загрузка камеры, кг | 100 | Диапазон температур в камере, °С | 40-125 | Диапазон влажности в камере, % | 0-80 | Установленная мощность, кВт | 14 | Габаритные размеры, не более, мм | 1130х1345х2200 | Масса, не более, кг | 450 |
Подробнее...
|
645232 руб.
|
Технические характеристики:
Загрузка камеры, кг | 250 | Диапазон температур в камере, °С | 40-125 | Диапазон влажности в камере, % | 0-80 | Установленная мощность, кВт | 20,2 | Габаритные размеры, не более, мм | 1490х1760х2650 | Масса, не более, кг | 1000 |
Подробнее...
|
1101884 руб.
|
Технические характеристики:
Загрузка камеры, кг | 500 | Диапазон температур в камере, °С | 40-125 | Диапазон влажности в камере, % | 0-80 | Установленная мощность, кВт | 40,4 | Габаритные размеры, не более, мм | 2780х1760х2650 | Масса, не более, кг | 1800 |
Подробнее...
|
2205602 руб.
|
Технические характеристики:
Загрузка камеры, кг | 1000 | Диапазон температур в камере, °С | 40-125 | Диапазон влажности в камере, % | 0-80 | Установленная мощность, кВт | 81 | Габаритные размеры, не более, мм | 5560х1800х2650 | Масса, не более, кг | 2900 |
Подробнее...
|
18781 руб.
|
Технические характеристики:
Объем контейнера, л, не менее | 67 | Коэффициент загрузки, не более | 0,4 | Габаритные размеры, мм, не более | 620x420x380 | Масса, кг, не более | 20 |
Подробнее...
|
7780 руб.
|
Технические характеристики:
Объем контейнера, л, не менее | 15 | Коэффициент загрузки, не более | 0,4 | Габаритные размеры, мм, не более | 320x320x290 | Масса, кг, не более | 6,5 |
Подробнее...
|
Полный перечень оборудования из группы Камеры термодымовые коптильные (23 шт.)Наименование товара | Цена с учетом НДС(руб) | | Камера термодымовая (КТД, коптильная) ИПКС-052-250, загрузка 250 кг, 20-100°С, с тележкой, 20 кВт, 2000x1400x2650 мм |
415419 | | Камера термодымовая КТД-50, загрузка 50 кг, с полками-сетками, 40-130°С, 6,1 кВт, 1070x950x1950 мм |
350350 | Камера термодымовая КТД-50, с холодильным агрегатом, загрузка 50 кг, 18-130 °С, с полками-сетками, 6,1 кВт, 1070x950x1950 мм |
438886 | Камера термодымовая КТД-50, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), загрузка 50 кг, с полками-сетками, 40-130°С, 6,1 кВт, 1070x950x1950 мм |
451780 | Камера термодымовая КТД-50, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), с холодильным агрегатом, загрузка 50 кг, 18-130 °С, с полками-сетками, 6,1 кВт, 1070x950x1950 мм |
538790 | | Камера термодымовая КТД-100, загрузка 100 кг, 40-130°С, с 2 тележками, 14,5 кВт, 1280x1410x2200 мм |
471226 | Камера термодымовая КТД-100, с холодильным агрегатом, загрузка 100 кг, 18-130°С, с 2 тележками, 14,5 кВт, 1280x1410x2200 мм |
612724 | Камера термодымовая КТД-100, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), загрузка 100 кг, 40-130°С, с 2 тележками, 14,5 кВт, 1280x1410x2200 мм |
574490 | Камера термодымовая КТД-100, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), с холодильным агрегатом, загрузка 100 кг, 18-130°С, с 2 тележками, 14,5 кВт, 1280x1410x2200 мм |
729204 | | Камера термодымовая КТД-250, загрузка 250 кг, 40-130°С, с 2 тележками, 20,2 кВт, 1570x1800x2650 мм |
645232 | Камера термодымовая КТД-250, с холодильным агрегатом, загрузка 250 кг, 18-130°С, с 2 тележками, 20,2 кВт, 1570x1800x2650 мм |
897960 | Камера термодымовая КТД-250, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), загрузка 250 кг, 40-130°С, с 2 тележками, 20,2 кВт, 1570x1800x2650 мм |
720300 | Камера термодымовая КТД-250, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), с хол.агрегатом, загрузка 250 кг, 18-130°С, с 2 тележками, 20,2 кВт, 1570x1800x2650 мм |
968422 | | Камера термодымовая КТД-500, загрузка 500 кг, 40-130°С, с 4 тележками, 40,4кВт, 2935x1845x2650 мм |
1101884 | Камера термодымовая КТД-500, с холодильным агрегатом, загрузка 500 кг, 18-130°С, с 4 тележками, 40,4кВт, 2935x1845x2650 мм |
1473668 | Камера термодымовая КТД-500, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), загрузка 500 кг, 40-130°С, с 4 тележками, 40,4кВт, 2935x1845x2650 мм |
1424808 | Камера термодымовая КТД-500, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), с хол.агрегатом, загрузка 500 кг, 18-130°С, с 4 тележками, 40,4кВт, 2935x1845x2650 мм |
1789788 | | Камера термодымовая КТД-1000, загрузка 1000 кг, 40-130°С, с 8 тележками, 60,6кВт, 5460x1845x2650 мм |
2205602 | Камера термодымовая КТД-1000, с холодильным агрегатом, загрузка 1000 кг, 18-130°С, с 8 тележками, 60,6кВт, 5460x1845x2650 мм |
2828602 | Камера термодымовая КТД-1000, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), загрузка 1000 кг, 40-130°С, с 8 тележками, 60,6кВт, 5460x1845x2650 мм |
3004232 | Камера термодымовая КТД-1000, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), с холодильным агрегатом, загрузка 1000 кг, 18-130°С, с 8 тележками, 60,6кВт, 5460x1845x2650 мм |
3615864 | | Коптильня горячего копчения (домашняя, бытовая) ИПКС-052.99-00, объем контейнера 67 литров |
18781 | | Коптильня горячего копчения (домашняя, бытовая) ИПКС-052.99-01, объем контейнера 15 литров |
7780 |
|
|
|
ОТЗЫВЫ НАШИХ ДИЛЕРОВ:
|
Директор ООО "Андрей-ДВ", г.Владивосток - Бойчунь Андрей Дмитриевич |
"ООО "Андрей-ДВ" - один из самых крупных и старейших партнеров ООО "Эльф 4М" в Дальневосточном регионе. Наше знакомство произошло в 1998 году. На оборудовании этой компании часто останавливают свой выбор клиенты и мы рады им предложить оборудование, произведенное в Рязани. Хочу сказать, что дальн... >> |
|
ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
|
Частный предприниматель, г.Мурманск - Лукичев Павел Петрович |
"Я предприниматель из Мурманска Лукичев Павел Петрович, приобрел оборудование ООО "Эльф 4М" через их московских дилеров. Я занимаюсь переработкой различного мясного сырья в том числе мяса кур. Недорогое и надежное рязанское оборудование (массажер ИПКС-107 и куттер вакуумный ИПКС-032(Д)) позволил... >> |
|
|
|
|