Камеры термодымовые коптильные (7 шт.)
410995 руб.
|
Технические характеристики:
Загрузка камеры, кг | 50 | Диапазон температур в камере, °С | 40-125 | Диапазон влажности в камере, % | 0-80 | Установленная мощность, кВт | 5,1 | Габаритные размеры, не более, мм | 900х850х1950 | Масса, не более, кг | 300 |
Подробнее...
|
552513 руб.
|
Технические характеристики:
Загрузка камеры, кг | 100 | Диапазон температур в камере, °С | 40-125 | Диапазон влажности в камере, % | 0-80 | Установленная мощность, кВт | 14 | Габаритные размеры, не более, мм | 1130х1345х2200 | Масса, не более, кг | 450 |
Подробнее...
|
756977 руб.
|
Технические характеристики:
Загрузка камеры, кг | 250 | Диапазон температур в камере, °С | 40-125 | Диапазон влажности в камере, % | 0-80 | Установленная мощность, кВт | 20,2 | Габаритные размеры, не более, мм | 1490х1760х2650 | Масса, не более, кг | 1000 |
Подробнее...
|
1174394 руб.
|
Технические характеристики:
Загрузка камеры, кг | 500 | Диапазон температур в камере, °С | 40-125 | Диапазон влажности в камере, % | 0-80 | Установленная мощность, кВт | 40,4 | Габаритные размеры, не более, мм | 2780х1760х2650 | Масса, не более, кг | 1800 |
Подробнее...
|
2350426 руб.
|
Технические характеристики:
Загрузка камеры, кг | 1000 | Диапазон температур в камере, °С | 40-125 | Диапазон влажности в камере, % | 0-80 | Установленная мощность, кВт | 81 | Габаритные размеры, не более, мм | 5560х1800х2650 | Масса, не более, кг | 2900 |
Подробнее...
|
18781 руб.
|
Технические характеристики:
Объем контейнера, л, не менее | 67 | Коэффициент загрузки, не более | 0,4 | Габаритные размеры, мм, не более | 620x420x380 | Масса, кг, не более | 20 |
Подробнее...
|
7780 руб.
|
Технические характеристики:
Объем контейнера, л, не менее | 15 | Коэффициент загрузки, не более | 0,4 | Габаритные размеры, мм, не более | 320x320x290 | Масса, кг, не более | 6,5 |
Подробнее...
|
Полный перечень оборудования из группы Камеры термодымовые коптильные (22 шт.)Наименование товара | Цена с учетом НДС(руб) | | Камера термодымовая КТД-50, загрузка 50 кг, с полками-сетками, 40-130°С, 6,1 кВт, 1070x950x1950 мм |
410995 | Камера термодымовая КТД-50, с холодильным агрегатом, загрузка 50 кг, 18-130 °С, с полками-сетками, 6,1 кВт, 1070x950x1950 мм |
514514592 | Камера термодымовая КТД-50, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), загрузка 50 кг, с полками-сетками, 40-130°С, 6,1 кВт, 1070x950x1950 мм |
529984 | Камера термодымовая КТД-50, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), с холодильным агрегатом, загрузка 50 кг, 18-130 °С, с полками-сетками, 6,1 кВт, 1070x950x1950 мм |
631761 | | Камера термодымовая КТД-100, загрузка 100 кг, 40-130°С, с 2 тележками, 14,5 кВт, 1280x1410x2200 мм |
552513 | Камера термодымовая КТД-100, с холодильным агрегатом, загрузка 100 кг, 18-130°С, с 2 тележками, 14,5 кВт, 1280x1410x2200 мм |
718380 | Камера термодымовая КТД-100, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), загрузка 100 кг, 40-130°С, с 2 тележками, 14,5 кВт, 1280x1410x2200 мм |
673569 | Камера термодымовая КТД-100, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), с холодильным агрегатом, загрузка 100 кг, 18-130°С, с 2 тележками, 14,5 кВт, 1280x1410x2200 мм |
854828 | | Камера термодымовая КТД-250, загрузка 250 кг, 40-130°С, с 2 тележками, 20,2 кВт, 1570x1800x2650 мм |
756977 | Камера термодымовая КТД-250, с холодильным агрегатом, загрузка 250 кг, 18-130°С, с 2 тележками, 20,2 кВт, 1570x1800x2650 мм |
1052883 | Камера термодымовая КТД-250, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), загрузка 250 кг, 40-130°С, с 2 тележками, 20,2 кВт, 1570x1800x2650 мм |
844727 | Камера термодымовая КТД-250, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), с хол.агрегатом, загрузка 250 кг, 18-130°С, с 2 тележками, 20,2 кВт, 1570x1800x2650 мм |
1136031 | | Камера термодымовая КТД-500, загрузка 500 кг, 40-130°С, с 4 тележками, 40,4кВт, 2935x1845x2650 мм |
1174394 | Камера термодымовая КТД-500, с холодильным агрегатом, загрузка 500 кг, 18-130°С, с 4 тележками, 40,4кВт, 2935x1845x2650 мм |
1570504 | Камера термодымовая КТД-500, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), загрузка 500 кг, 40-130°С, с 4 тележками, 40,4кВт, 2935x1845x2650 мм |
1518556 | Камера термодымовая КТД-500, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), с хол.агрегатом, загрузка 500 кг, 18-130°С, с 4 тележками, 40,4кВт, 2935x1845x2650 мм |
1907724 | | Камера термодымовая КТД-1000, загрузка 1000 кг, 40-130°С, с 8 тележками, 60,6кВт, 5460x1845x2650 мм |
2350426 | Камера термодымовая КТД-1000, с холодильным агрегатом, загрузка 1000 кг, 18-130°С, с 8 тележками, 60,6кВт, 5460x1845x2650 мм |
3014123 | Камера термодымовая КТД-1000, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), загрузка 1000 кг, 40-130°С, с 8 тележками, 60,6кВт, 5460x1845x2650 мм |
3201367 | Камера термодымовая КТД-1000, комбинированная (+ нерж.сталь внутри), с холодильным агрегатом, загрузка 1000 кг, 18-130°С, с 8 тележками, 60,6кВт, 5460x1845x2650 мм |
3854968 | | Коптильня горячего копчения (домашняя, бытовая) ИПКС-052.99-00, объем контейнера 67 литров |
18781 | | Коптильня горячего копчения (домашняя, бытовая) ИПКС-052.99-01, объем контейнера 15 литров |
7780 |
|
|
|
ОТЗЫВЫ НАШИХ ДИЛЕРОВ:
|
Генеральный директор ООО "Молоконт", г.Москва - Парфенов Борис Григорьевич |
"Компания "Молоконт" является известным производителем молочного оборудования в модульном исполнении. При комплектации мы используем оборудование ведущих российских производителей, в т.ч. и НПП "Эльф 4М". Оборудование данного производителя отличается сочетанием небольших габаритов и отличных техн... >> |
|
ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
|
Настоятель Свято Иоанно Богословского монастыря, Рязанская область, с.Пощупово |
"Теперь уже точно можно сказать, что с сотрудниками ООО "Эльф 4М" нас связывает многолетняя дружба и сотрудничество в сфере развития монастырского подворья. Удачей для нас оказалось то, что необходимое для переработки небольшого количества молока оборудование изготавливается в нашем городе Рязани... >> |
|
|
|
|